Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 708,79 | 719,13 | 514,10 | 1942,02 | 0,00 | 1942,02 |
| 1 | 708,79 | 1312,62 | 514,10 | 2535,51 | 1023,00 | 1512,51 |
| 2 | 708,79 | 1931,37 | 514,10 | 3154,26 | 1279,00 | 1875,26 |
| 3 | 708,79 | 2554,37 | 514,10 | 3777,26 | 1550,00 | 2227,26 |
| 3+ | - | - | - | - | - | - |
| gültig ab 01.01.2012 | ||||||
